1、城市污水廠、鄉鎮污水廠、農村環境整治
項 目 名 稱 | 項目業主 | 項目規模 | 項目時間 |
茂縣城市污水廠污水 設備供貨及安裝調試 | 茂縣城管局 | 6000方/天 | 2016年 |
松潘縣城市污水廠污水設備供貨及安裝調試 | 松潘污水廠 | 7500方/天 | 2016年 |
馬邊永紅鄉污水處理土建及設備總承包工程 | 馬邊永紅鄉政府 | 1000方/天 | 2016年 |
瀘州護國鎮污水處理設備供貨及安裝調試 | 納溪區 護國鎮政府 | 1000方/天 | 2016年 |
遂寧西眉鎮污水設備供貨及安裝調試 | 遂寧市西眉鎮政府 | 1000方/天 | 2016年 |
閬中市埡口鄉農村環境連片整治工程 | 閬中市埡口鄉政府 | 1000方/天 | 2016年 |
滎經縣龍蒼溝鎮污水處理設備供貨安裝調試 | 滎經龍蒼溝鎮政府 | 650方/天 | 2016年 |
瀘州渠壩鎮 污水處理設備供貨及安裝調試 | 納溪區渠壩鎮政府 | 500方/天 | 2016年 |
瀘州合面鎮污水處理設備供貨及安裝調試 | 納溪合面壩鎮政府 | 300方/天 | 2016年 |
遂寧 磨溪鎮污水設備供貨及安裝調試 | 遂寧市磨溪鎮政府 | 500方/天 | 2016年 |
中江倉山鎮污水設備供貨及安裝調試 | 中江縣倉山鎮政府 | 500方/天 | 2016年 |
鄰水復盛鄉污水設備供貨及安裝調試 | 鄰水縣復盛鄉政府 | 200方/天 | 2016年 |
溫江幸福田園安置房污水土建設備總承包 | 溫江區萬春鎮政府 | 200方/天/個(2個) | 2016年 |
溫江東宮社區污水土建及設備總承包工程 | 溫江區和盛鎮政府 | 200方/天 | 2016年 |
名山蒙陽蒙山新村土建及設備總承包工程 | 名山縣蒙陽鎮政府 | 200方/天/個(2個) | 2016年 |
武勝新學鄉 污水設備供貨及安裝調試 | 武勝縣新學鄉政府 | 100方/天 | 2016年 |
武勝寶箴賽鄉污水設備供貨及安裝調試 | 武勝寶箴賽鄉政府 | 100方/天 | 2016年 |
滎經新添鄉 污水處理土建及設備總承包工程 | 滎經縣新添鄉政府 | 100方/天 | 2016年 |
滎經附城鄉 污水處理土建及設備總承包工程 | 滎經縣附城鄉政府 | 50 方/天 | 2016年 |
利州區上溪街道 農村環境連片整治項目 | 利州區上溪街道辦 | / | 2016年 |
九寨溝白河鄉農村環境連片整治項目 | 九寨溝白河鄉政府 | / | 2016年 |
阿壩州南木達鎮農村環境連片整治建設 | 阿壩州南木達鎮 | / | 2016年 |
汶川綿虒鎮農村環境連片整治項目 | 汶川綿虒鎮政府 | 50方/天 | 2016年 |
鄰水興仁鎮4個村環境連片整治 | 鄰水縣興仁鎮政府 | 50方/天/個 | 2016年 |
安縣環境保護局農村環境連片整治示范項目 | 安縣環境保護局 | 300方/天 | 2016年 |
閬中木蘭8個行政村農村環境連片整治項目 | 閬中市木蘭鎮政府 | 50方/天/個 | 2016年 |
射洪光華村中國傳統村落環境保護建設項目 | 射洪縣青堤鄉政府 | 200方/天 | 2016年 |
汶川三江鄉河壩村污水土建及設備總承包 | 汶川縣三江鄉政府 | 100 方/天 | 2016年 |
青羊區馬家場西側污水土建及設備總承包 | 成都青羊區環保局 | 50方/天 | 2016年 |
青羊區馬家場東側污水土建及設備總承包 | 成都青羊區環保局 | 20方/天 | 2016年 |
邛崍市道佐鄉3個安置點 設備供貨安裝調試 | 邛崍市道佐鄉政府 | 50方/天/個 | 2016年 |
邛崍火井銀臺安置點 污水設備供貨安裝調試 | 邛崍火井鎮政府 | 50方/天 | 2016年 |
邛崍高何5個安置點污水設備供貨安裝調試 | 邛崍高何鎮政府 | 20-100方/天 | 2016年 |
遵義金板橋村太陽能光伏MBR污水處理項目 | 金鼎山鎮板橋村 | 100方/天 | 2016年 |
遂寧永興鎮污水處理廠二期擴能減排設備采購 | 船山區永興鎮 | / | 2016年 |
四川省綿陽市安州區千佛鎮生活污水處理工程 | 綿陽千佛鎮 | / | 2016年 |
綿陽安州區永河鎮生活污水處理站建設項目 | 綿陽永河鎮 | / | 2016年 |
綿陽高村鄉污水處理廠專業設備及其配套設備 | 綿陽高村鄉 | / | 2016年 |
成都溫江區萬春鎮和林村污水一體化處理設備 | 成都溫江和林村 | / | 2016年 |
綿陽北川白什鄉人民政府“污水處理廠工程” | 羌族白什鄉 | / | 2016年 |
溫江農村環境連片整治一體化污水處理設施采購 | 成都溫江環保局 | / | 2017年 |
蒲江17個村污水處理項目 | 蒲江政府 | / | 2017年 |
雅安三交鄉污水處理一體化設備及配套設施采購 | 雅安漢源縣三交鄉 | / | 2017年 |
自貢柏林村一體化污水處理設備采購項目 | 富順縣彭廟鎮政府 | / | 2017年 |
2、醫院污水、衛生院污水、血站污水、診所污水
項 目 名 稱 | 項目業主 | 項目規模 | 項目時間 |
開江人民醫院污水土建及設備總承包工程 | 開江縣人民醫院 | 1000方/天 | 2016年 |
南充五醫院 污水土建及設備總承包工程 | 南充第五人民醫院 | 1000方/天 | 2016年 |
成都市衛生服務中心 廢水設備采購及安裝 | 成都衛生服務中心 | 1000方/天 | 2016年 |
資中人民醫院污水處理設備供貨及安裝調試 | 資中縣人民醫院 | 1000 方/天 | 2016年 |
雙流第一人民醫院 污水設備供貨及安裝調試 | 雙流第一人民醫院 | 400方/天 | 2016年 |
彭州第二人民醫院污水設備供貨及安裝調試 | 彭州第二人民醫院 | 200方/天 | 2016年 |
大邑人民醫院 二門診污水土建及設備總承包 | 大邑縣人民醫院 | 100方/天 | 2016年 |
鹽源縣中醫院 污水設備供貨及安裝調試 | 鹽源縣中醫院 | 100方/天 | 2016年 |
木里中臧醫院污水設備供貨及安裝調試 | 木里縣中臧醫院 | 100方/天 | 2016年 |
邛崍婦幼保健院污水設備供貨及安裝調試 | 邛崍市婦幼保健院 | 100方/天 | 2016年 |
宣漢縣普光鎮等15個衛生院 污水設備采購 | 宣漢縣衛生局 | 50方/天/個 | 2016年 |
達縣碑廟鎮等 14個衛生院污水設備采 購 | 達縣衛生局 | 50方/天/個 | 2016年 |
開江縣9個衛生院土建設備污水處理總承包 | 開江縣各衛生院 | 50方/天/個 | 2016年 |
資中銀山中心衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣銀山衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中歸德中心衛生院 土建及設備總承包工程 | 資中縣歸德衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中發輪衛生院 土建及設備總承包工程 | 資中縣發輪衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中羅泉衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣羅泉衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中配龍衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣配龍衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣雙龍衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣雙龍衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣陳家衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣陳家衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣球溪衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣球溪衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣太平衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣太平衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣漁溪衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣漁溪衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣宋家鋪衛生院土建及設備總承包工程 | 資中宋家鋪衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣獅子衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣獅子衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣鐵佛衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣鐵佛衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣公民衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣公民衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣孟塘衛生院土建及設備總承包工程 | 資中縣孟塘衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
資中縣金李井衛生院土建及設備總承包工程 | 資中金李井衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
名山黑竹衛生院土建及設備總承包工程 | 名山縣衛生局 | 50方/天 | 2016年 |
名山萬古衛生院土建及設備總承包工程 | 名山縣衛生局 | 50方/天 | 2016年 |
名山紅巖衛生院土建及設備總承包工程 | 名山縣衛生局 | 50方/天 | 2016年 |
鹽邊新九衛生院污水設備供貨及安裝調試 | 鹽邊縣新九衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
鹽邊紅格衛生院 污水設備供貨及安裝調試 | 鹽邊縣新九衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
射洪天仙衛生院污水設備供貨及安裝調試 | 射洪縣天仙衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
射洪仁和衛生院污水設備供貨及安裝調試 | 射洪縣仁和衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
鄰水合流衛生院污水設備供貨及安裝調試 | 鄰水縣合流衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
游仙太平衛生院污水及焚燒爐供貨安裝調試 | 游仙區太平衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
雅安上里衛生院污水土建及設備總承包工程 | 雅安市上里衛生院 | 50方/天 | 2016年 |
西藏尼瑪衛生服務中心設備供貨 | 西藏尼瑪衛生中心 | 20方/天 | 2016年 |
郫縣愛川門診部 污水設備供貨及安裝調試 | 郫縣愛川門診部 | 5方/天 | 2016年 |
郫縣愛圣門診部 污水設備供貨及安裝調試 | 郫縣愛圣門診部 | 5方/天 | 2016年 |
郫縣安康門診部污水設備供貨及安裝調試 | 郫縣安康門診部 | 5方/天 | 2016年 |
千麥醫學成都實驗室污水設備供貨安裝調試 | 千麥醫學 | 5方/天 | 2016年 |
青龍場社區衛生服務中心 污水設備供貨安裝 | 青龍場衛生中心 | 50方/天 | 2016年 |
資中谷田醫院污水設備供貨及安裝 | 資中縣谷田醫院 | 50方/天 | 2016年 |
重慶石油社區衛生服務中心污水處理總承包 | 重慶石油衛生中心 | 100方/天 | 2016年 |
成都世紀眼科醫院 污水設備供貨及安裝調試 | 成都世紀眼科醫院 | 10方/天 | 2016年 |
資陽泰恒眼科醫院 污水設備供貨及安裝調試 | 資陽泰恒眼科醫院 | 20方/天 | 2016年 |
廣元長城醫院污水設備供貨及安裝調試 | 廣元長城醫院 | 10方/天 | 2016年 |
內江椑木精神病醫院污水設備供貨安裝調試 | 內江椑木精神醫院 | 50方/天 | 2016年 |
開江血站污水設備供貨及安裝調試 | 開江血站 | 10方/天 | 2016年 |
涼山州昭覺縣人民醫院污水處理站建設 | 涼山州昭覺縣 | 310方/天 | 2016年 |
雅安名山蒙陽鎮衛生院疾控制中心污水處理項目 | 雅安名山蒙陽鎮 | / | 2016年 |
蒲江縣人民醫院污水處理設施、液氧儲槽采購 | 成都蒲江縣 | / | 2016年 |
成都郫縣疾病預防控制中心污水出路技術改造 | 郫縣疾控中心 | / | 2016年 |
眉山東坡區中醫醫院龔村養護中心污水處理設備采購 | 眉山東坡中醫醫院 | 600方/天 | 2017年 |
康定縣人民醫院污水處理項目 | 康定縣人民醫院 | 150方/天 | 2018年 |
3、水電站污水、光伏電站污水、單位生活污水、工廠生活污水、企業生活污水
項 目 名 稱 | 項目業主 | 項目規模 | 項目時間 |
大唐集團亭子口電站污水設備供貨 | 中國大唐 | 30方/天/套(4套) | 2016年 |
華電瀘定電站污水設備供貨及安裝調試 | 華電集團 | 30方/天 | 2016年 |
會理光伏電站污水處理及供水供貨安裝調試 | 會理光伏電站 | 30方/天 | 2016年 |
電力天路道孚變電站污水設備供貨安裝調試 | 資陽資源電力集團 | 30方/天 | 2016年 |
紅原若仙光伏電站污水設備供貨及安裝調試 | 中電投 | 10方/天 | 2016年 |
馬爾康林場危舊房污水設備供貨及安裝調試 | 馬爾康代建辦 | 200方/天 | 2016年 |
天府國際機場建設基地污水設備供貨安裝調試 | 雙流機場建安公司 | 50方/天 | 2016年 |
夾江武警中隊污水處理設備供貨及安裝調試 | 夾江縣武警中隊 | 50方/天 | 2016年 |
七彩田野污水設備供貨及安裝調試 | 成都市民生農業 | 50方/天(3套) | 2016年 |
攀枝花白云鑄業污水設備供貨及安裝調試 | 攀枝花市白云鑄業 | 50方/天 | 2016年 |
儀隴領邦科技污水設備供貨及安裝調試 | 儀隴縣領邦科技 | 50方/天 | 2016年 |
資中紅旗綜合市場污水設備供貨及安裝調試 | 資中紅旗綜合市場 | 200方/天 | 2016年 |
屏山縣看守所污水設備供貨及安裝調試 | 屏山縣看守所 | 100方/天 | 2016年 |
中江華和福利院污水設備供貨及安裝調試 | 中江華和福利院 | 50方/天 | 2016年 |
眉山凱爾化工生活污水設備供貨及安裝調試 | 眉山凱爾化工 | 30方/天 | 2016年 |
攀鋼梅塞爾污水設備供貨及安裝調試 | 攀鋼梅塞爾 | 30方/天(3套) | 2016年 |
云貴家具生活污水處理設備供貨及安裝調試 | 眉山市云貴家具 | 30方/天 | 2016年 |
旺蒼新五煤礦生活污水設備供貨及安裝調試 | 旺蒼縣新五煤礦 | 50方/天 | 2016年 |
旺蒼金宏煤業生活污水設備供貨及安裝調試 | 旺蒼縣金宏煤業 | 50方/天 | 2016年 |
旺蒼明源煤礦生活污水設備供貨及安裝調試 | 旺蒼明源煤礦 | 50方/天 | 2016年 |
旺蒼川豐煤礦生活污水設備供貨及安裝調試 | 旺蒼縣川豐煤礦 | 50方/天 | 2016年 |
奧立威科技生活污水設備供貨及安裝調試 | 淮口奧立威 | 30方/天 | 2016年 |
金威特科技生活污水設備供貨及安裝調試 | 眉山金威特科技 | 30方/天 | 2016年 |
重慶建工新材料機場站污水設備供貨安裝 | 重慶市建工集團 | 50方/天 | 2016年 |
重慶建工新材料回龍站污水設備供貨安裝 | 重慶市建工集團 | 50方/天 | 2016年 |
重慶三木機械污水設備供貨及安裝調試 | 重慶三木機械 | 50方/天 | 2016年 |
洪雅峨眉茶廠污水設備供貨及安裝調試 | 洪雅縣峨眉茶廠 | 50方/天 | 2016年 |
僑源氣體都江堰廠污水設備供貨及安裝調試 | 僑源氣體 | 50方/天 | 2016年 |
德陽女子勞教所污水設備供貨及安裝調試 | 德陽女子勞教所 | 30方/天 | 2016年 |
陽光保險成都培訓基地中水回用處理設備 | 陽光保險集團 | 100方/天 | 2016年 |
瀘天化主廠區污水設備供貨及安裝調試 | 瀘天化股份公司 | 50方/天 | 2016年 |
雙流九江等6家幼兒園污水設備供貨安裝調試 | 雙流縣教育局 | 50方/天/個 | 2016年 |
海螺溝金山飯店污水設備供貨及安裝調試 | 金山飯店 | 50方/天 | 2016年 |
川慶井下科技生活污水處理項目 | 四川川慶井下科技有限公司 | / | 2016年 |
康定龍洞電子污水處理項目 | 金源實業 | / | 2016年 |
中科院稻城海子山觀測站項目部污水處理 | 路航集團 | / | 2016年 |
貴州魚塘電站一體化污水處理設備采購及安裝項目 | 貴州華電魚塘電站 | / | 2016年 |
成都溫江悅榕樂苑綜合體一期給排水系統項目 | 成都悅榕第一置業有限公司 | / | 2016年 |
廣興鋰電一體化污水處理設備 采購及安裝項目 | 四川廣興鋰電 有限公司 | / | 2016年 |
成都市都江堰水務局向峨鄉小型污水處理整改項目 | 都江堰水務局 | / | 2016年 |
利森水泥一體化污水處理設備采購及安裝項目 | 利森水泥 | / | 2016年 |
華電內江電廠項目 | 中國華電集團 |
50方/天/個 80方/天/個 |
2017年 |
光明電力古藺變電站污水處理一體化設備 | 光明電力 | / | 2017年 |
樂山馬邊戒毒所污水防治及傳染病處理設備采購 | 樂山馬邊公安局 | / | 2017年 |
四川農業大學崇州基地污水處理項目 | 四川農業大學 | 100方/天 | 2017年 |
通威太陽能生活污水一體化處理設備項目 | 通威成都有限公司 | 100方/天 | 2017年 |
梅塞爾一體化污水處理設備項目 | 攀鋼梅塞爾 | / | 2017年 |
4、高速公路服務區污水、高速公路收費站污水、高速公路停車區污水、高速公路加油站生活污水
項 目 名 稱 | 項目業主 | 項目規模 | 項目時間 |
成都繞城高速成灌收費站污水設備供貨安裝 | 成都繞城高速 | 50方/天 | 2016年 |
成都二繞華陽收費站污水設備供貨安裝 | 成都二繞 | 30方/天 | 2016年 |
成都二繞雙流煎茶收費站污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 30方/天 | 2016年 |
成都二繞新津花橋收費站污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 30方/天 | 2016年 |
成都二繞新津興義收費站污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 30方/天 | 2016年 |
成都二繞崇州三江收費站污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 30方/天 | 2016年 |
成都二繞和盛停車區A側污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 60方/天 | 2016年 |
成都二繞和盛停車區B側污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 60方/天 | 2016年 |
成都二繞大劃停車區A側污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 60方/天 | 2016年 |
成都二繞大劃停車區B側污水設備供貨安裝 | 路航集團 | 60方/天 | 2016年 |
樂雅高速夾江左側加油站污水設備供貨安裝 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
樂雅高速夾江右側加油站污水設備供貨安裝 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
巴南高速下八廟加油站左側污水設備項目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
巴南高速下八廟加油站左側污水設備項目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
納黔高速敘永南加油站左側污水設備項目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
納黔高速敘永南加油站右側污水設備項目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
道臨路收費站污水設備供貨安裝 | 中電建 | 30方/天 | 2016年 |
小金巴郎山隧道管理站污水處理項目 | 路航巴郎山項目部 | / | 2016年 |
5、屠宰廢水、養殖廢水、煤礦井下廢水、工廠生產廢水
項 目 名 稱 | 項目業主 | 項目規模 | 項目時間 |
遂寧思源養殖場養殖廢水總承包工程 | 遂寧市思源養殖場 | 100方/天 | 2016年 |
遂寧恩源養殖場養殖廢水總承包工程 | 遂寧市恩源養殖場 | 100方/天 | 2016年 |
遂寧雙民生豬養殖場養殖廢水總承包工程 | 雙民生豬養殖場 | 300方/天 | 2016年 |
遂寧鵬杰養殖場養殖廢水總承包工程 | 遂寧鵬杰養殖場 | 300方/天 | 2016年 |
旺蒼新旌食品廠屠宰廢水總承包工程 | 旺蒼縣新旌食品廠 | 50方/天 | 2016年 |
旺蒼普及屠宰場屠宰廢水總承包工程 | 旺蒼普及屠宰場 | 50方/天 | 2016年 |
旺蒼太陽煤礦井下廢水處理設備供貨及安裝 | 旺蒼縣太陽煤礦 | 500方/天 | 2016年 |
旺蒼葡萄石煤業井下廢水設備供貨及安裝 | 旺蒼縣葡萄石煤業 | 500方/天 | 2016年 |
旺蒼龍江煤礦井下廢水處理設備供貨及安裝 | 旺蒼縣龍江煤礦 | 500方/天 | 2016年 |
旺蒼金安煤業井下廢水處理設備供貨及安裝 | 旺蒼縣金安煤業 | 500方/天 | 2016年 |
旺蒼明源煤礦井下廢水處理設備供貨及安裝 | 旺蒼縣明源煤礦 | 500方/天 | 2016年 |
旺蒼四新煤業井下廢水處理設備供貨及安裝 | 旺蒼縣四新煤業 | 500方/天 | 2016年 |
旺蒼雙龍煤業井下廢水處理設備供貨及安裝 | 旺蒼縣雙龍煤業 | 500方/天 | 2016年 |
蓬溪縣林通門業酸洗廢水處理工程 | 蓬溪縣林通門業 | 100方/天 | 2016年 |
中江南妮養殖場養殖廢水總承包工程 | 中江縣南妮養殖場 | 100方/天 | 2016年 |
四川益欣化工生產廢水土建設備安裝總承包 | 四川益欣化工公司 | 100方/天 | 2016年 |
四川益欣科技生產廢水土建設備安裝總承包 | 四川益欣科技公司 | 200方/天 | 2016年 |
云貴家具生產廢水處理設備供貨及安裝調試 | 眉山云貴家具 | 100方/天 | 2016年 |
資中菜源食品泡菜脫鹽水處理設備供貨安裝 | 資中菜源食品廠 | 30方/天 | 2016年 |
味千食品(成都)生產廢水處理設備供貨安裝 | 味千食品 | 100方/天 | 2016年 |
天研院華陽綜合廢水處理設備供貨安裝 | 天然氣研究院 | 100方/天 | 2016年 |
成都天科中試基地生產廢水設備供貨安裝 | 成都天科公司 | 300方/天 | 2016年 |
更多業績詳詢028-64609933